CMZ vinojohteiset sorvit – suorituskykyinen, tukeva ja luotettava – valmistettu Euroopassa
CMZ valmistaa vinojohteisia CNC-sorveja. Valikoima alkaa 2-akselisista perussorveista jatkuen aina 2-revolverisiin, kolmikanavaisiin ja vastakarallisiin konemalleihin. Istukkakoko vaihtelee välillä 175mm – 500mm. Varusteluna koneisiin on saatavana vastakara, pyörivät työkalut ja Y-akseli. Suurin kärkiväli on 3.200mm. Koneet ovat myös varusteltavissa tukilaakerilla. Varusteisiin kuuluu myös CMZ:n omaa valmistetta oleva porttaalipanostaja.
CMZ:lla on yli 75 vuoden kokemus alalta. Nopeamuutoksisessa konepajateollisuudessa järeys, teho ja luotettavuus ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä. Laadun varmistaminen on avainasemassa, ja siksi CMZ valmistaa yli 80 % sorviensa komponenteista itse, sitoutuen in-house-tuotantofilosofiaansa.
TA-sarjan yleissorvit
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 460 mm (650 mm) | 460 mm (650 mm) | 460 mm (650 mm) |
| Pyörivät työkalut, optio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pyörivät työkalut | 11 kW, 75 Nm, 12 000 rpm | 11 kW, 75 Nm, 12 000 rpm | 11 kW, 75 Nm, 12 000 rpm |
| Pituusliike | 400 mm | 640 mm | 1100 mm |
| Portaalipanostaja | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kärkipylkkä | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optio vastakaralle | ✖ | ✔ | ✔ |
TD-sarjan järeämmät yleissorvit
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82, ø95, ø100, ø127, ø180, ø192 | ø52, ø66, ø82, ø95, ø100, ø127, ø180, ø192 |
|---|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 550 mm (855 mm) | 550 mm (855 mm) |
| Pituusliike | 800 mm | 1350 mm |
| Pyörivät työkalut, optio | ✔ | ✔ |
| Pyörivät työkalut | 13 kW, 105 Nm, 12 000 rpm | 13 kW, 105 Nm, 12 000 rpm |
| Portaalipanostaja | ✔ | ✖ |
| Kärkipylkkä | ✔ | ✔ |
| Optio vastakaralle | ✔ | ✖ |
TD Sarjan pitkien kappaleiden sorvaus
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82, ø95, ø100, ø127, ø180, ø192 | ø52, ø66, ø82, ø95, ø100, ø127, ø180, ø192 |
|---|---|---|
| Sorvaushalkaisija | 550 mm (855 mm) | 550 mm (855 mm) |
| Pituusliike | 2200 mm | 3200 mm |
| Pyörivät työkalut | 13 kW, 105 Nm, 12 000 rpm | 13 kW, 105 Nm, 12 000 rpm |
| Vastakara | ✖ | ✖ |
| Kiinteä tukilaakeri, optio | ✔ | ✔ |
| Työstöä seuraava ohjelmoitava tukilaakeri, optio | ✔ | ✔ |
TTS-sarjan tankosorvit
| Tangon halkaisija | ø38, ø46, ø52, ø66 |
|---|---|
| Kara | 17 kW, 66 Nm |
| Sorvaushalkaisija | 120 mm |
| Pääkaran ja vastakaran keskipisteiden etäisyys | 638 mm |
| 1 revolveri 2 ohjauskanavaa | ✔ |
| 2 revolveria 3 ohjauskanavaa, optio | ✔ |
| Portaalipanostaja | ✖ |
| Pyörivät työkalut, optio | ✔ |
| Y-akseli, optio | ✔ |
TTL-sarjan sorvauskeskukset
TTL
Vinojohteinen 2-revolverinen ja kolmikanavainen sorvi pyörivillä työkaluilla tankotyöhön
Kaikki mallit| Tangon halkaisija | ø52, ø66 |
|---|---|
| Kara | 35 kW, 205 Nm |
| Sorvaushalkaisija | 220 mm |
| Pää- ja vastakaran etäisyys | 800 mm |
| 2 revolveria 3 ohjauskanavaa | ✔ |
| Portaalipanostaja, optio | ✔ |
| Kärkipylkkä, optio | ✔ |
| Pyörivät työkalut, optio | ✔ |
| Y-akseli, optio | ✔ |
GL-portaalipanostajat
CMZ-sorvit ja sorvauskeskukset
| GL-6, 2 × 3 kg | GL-20, 2 × 10 kg | GL-100, 2 × 50 kg |
|---|---|---|
| TA-malleihin | TA-, TD- ja TTL-malleihin | TD-malleihin |
Työkappalepöydät aihioille ja valmiille kappaleille
- WS-700: akselikappaleet
- WS-280: laipat, valut, lyhyet akselit, takeet
- 1-2 työkappalepöytää