CMZ vinojohteiset sorvit – suorituskykyinen, tukeva ja luotettava
CMZ valmistaa vinojohteisia CNC-sorveja. Valikoima alkaa 2-akselisista perussorveista jatkuen aina 2-revolverisiin, kolmikanavaisiin ja vastakarallisiin konemalleihin. Istukkakoko vaihtelee välillä 175mm – 500mm. Varusteluna koneisiin on saatavana vastakara, pyörivät työkalut ja Y-akseli. Suurin kärkiväli on 3.200mm. Koneet ovat myös varusteltavissa tukilaakerilla. Varusteisiin kuuluu myös CMZ:n omaa valmistetta oleva porttaali-laturi.
Gantry Loader, portaalipanostajat
- Automaatiota tehtaan integroimana
- Sama koneen Fanuc ohjaus hallinnoi sekä työstökonetta että portaali panostajaa
TA-sarjan yleissorvit
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|---|---|
| Sorvaus halkaisija | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Z-akselin liike | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Pyörivät työkalut | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✖ | ✖ | ✖ |
TD-sarjan järeämmät yleissorvit
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|---|
| Sorvaus halkaisija | 460 mm | 460 mm |
| Z-akselin liike | 400 mm | 400 mm |
| Pyörivät työkalut | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✖ | ✖ |
TD Sarjan pitkien kappalaiden sorvaus
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|---|
| Sorvaus halkaisija | 460 mm | 460 mm |
| Z-akselin liike | 400 mm | 400 mm |
| Pyörivät työkalut | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✖ | ✖ |
TTS-sarjan tankosorvit
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|
| Sorvaus halkaisija | 460 mm |
| Z-akselin liike | 400 mm |
| Pyörivät työkalut | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✖ |
TTL-sarjan sorvauskeskukset
| Tangon halkaisija | ø52, ø66, ø82 |
|---|---|
| Sorvaus halkaisija | 460 mm |
| Z-akselin liike | 400 mm |
| Pyörivät työkalut | 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✔ |
| 75 Nm, 11 kW, 12 000 rpm | ✖ |
GL-portaalipanostajat
CMZ-sorvit ja sorvauskeskukset
| TA- ja TD-mallit | TTS- ja TTL-mallit | GL-portaalipanostajamallit |
|---|---|---|
| 1 kpl työkalurevolveri | 2 kpl työkalurevolveri | GL-6, 2 × 3 kg (TA-malleihin) |
| Kärkiväli 400-3200 mm | Vastakara | GL-20, 2 × 10 kg (TA-, TD- ja TTL-malleihin) |
| Vastakara tai kärkipylkkä | Vastakara 3X-liike | GL-100, 2 × 50 kg (TD-malleihin) |
| Pyörivät työkalut | Pyörivät työkalut | |
| Y-akseli | Portaali panostaja |
Työkappalepöydät aihioille ja valmiille kappaleille
- WS-700: akselikappaleet
- WS-280: laipat, valut, lyhyet akselit, takeet
- 1-2 työkappalepöytää